Цены на фарфоровую посуду см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Применяются для выпаривания жидкостей и высушивания остатка.Со всех сторон чаши покрыты глазурью.
Устойчивость к термоудару - 230°С.
Термостойкость глазури - 900°С.
| Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр больший, мм | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Чаша №1 | 25 | 62±2,0 | 25±1,0 | 150,00 |
| Чаша №2 | 50 | 77±2,0 | 30±1,0 | 252,60 |
| Чаша №3 | 100 | 97±3,0 | 35±1,0 | 466,50 |
| Чаша №4 | 150 | 107±3,0 | 40±2,0 | 576,50 |
| Чаша №5 | 250 | 123±4,0 | 50±2,0 | 1 017,40 |
| Чаша №6 | 450 | 163±4,0 | 55±2,0 | 1 875,00 |
| Чаша №7 | 850 | 205±4,0 | 60±2,0 | 2 700,00 |
| Чаша №8 | 1 500 | 265±4,0 | 75±2,0 | 7 023,00 |
| Чаша №9 | 4 000 | 335±4,0 | 100±2,0 | 11 452,00 |





