Изготовлены из полипропилена.
| № п/п | Наименование/ вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пробирка 0,2 мл, Китай | - | 6 | 21 | 1000 |
| 2 | Пробирка 0,5 мл, Италия(Aptaca) | 0,1 | 8 | 32 | 1000 |
| 2 | Пробирка 0,5 мл, Китай | 0,1 | 8 | 32 | 1000 |
| 3 | Пробирка 1,5 мл | 0,5 | 10 | 42 | 500 |
| 4 | Пробирка 1,5 мл, без дел., без пробки, Италия(Aptaca) | - | 11 | 41 | 1000 |
| 5 | Пробирка 1,5 мл, без дел., с завинч. крышкой, Китай | - | 11 | 47 | 500 |
| 6 | Пробирка 1,5 мл, Китай | 0,5 | 11 | 42 | 500 |
| 7 | Пробирка 1,5 мл, с дел., Италия(Aptaca) | 0,5 | 10 | 40 | 1000 |
| 7 | Пробирка 1,5 мл (цвет синий), Италия(FL medical) | 0,5 | 10 | 30 | 500 |
| 7 | Пробирка 1,5 мл (цвет розовый), Италия(FL medical) | 0,5 | 10 | 40 | 500 |
| 8 | Пробирка 2,0 мл, Китай | 0,5 | 11 | 44 | 500 |
| 8 | Пробирка 2,0 мл, Италия(Aptaca) | 0,5 | 11 | 44 | 1000 |
| 9 | Пробирка 1,5 мл, стерил., без дел., с кольцом, Италия(Aptaca) | - | 11 | 47 | 200 |
| 9 | Пробирка 1,5 мл, стерил., с юбкой, с кольцом, Италия(Aptaca) | 0,1 | 11 | 47 | 200 |
| Пробирки для ПЦР, Италия(Aptaca) | |||||
| 10 | Пробирка 0,2 мл, выпуклая | - | 6 | 23 | 1000 |
| 10 | Пробирка 0,2 мл, плоская | - | 6 | 21 | 1000 |
| 10 | Пробирка 0,5 мл, выпуклая | - | 8 | 32 | 1000 |
| 10 | Пробирка 0,5 мл, плоская | - | 8 | 30 | 1000 |


