Цены на посуду лабораторную см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Предназначены для переливания и фильтрования жидкостей. Изготовлены из полипропилена.| Наименование | Диаметр воронки, мм | Диаметр стебля, мм | Высота, мм | Длина стебля, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| В–56–80 | 56 | 10,4 | 80 | 50 | 111,00 |
| В–75–76 | 75 | 11,0 | 138 | 75 | 145,60 |
| В–90–85 | 90 | 14,0 | 155 | 86 | 244,80 |
| В–120–102 | 120 | 16,0 | 185 | 102 | 267,20 |
| В–150–108 | 150 | 30,0 | 220 | 105 | 396,50 |


