Предназначены для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
| 1. Элементы прямые с 2-мя кернами | ||||
| Наименование | Длина, мм | Конус керна, мм | Уп., шт | |
|---|---|---|---|---|
| ЭП2-14/23-90 | 90±3,0 | 14/23 | 25 | |
| ЭП2-29/32-110 | 110±5,0 | 29/32 | 25 | |
| Наименование | Длина, мм | Конус муфты, мм | Уп., шт | |
| 2. Элементы прямые с 2-мя муфтами | ||||
| ЭП1-14/23-135 | 135±5,0 | 14/23 | 10 | |
| ЭП1-29/32-170 | 170±5,0 | 29/32 | 10 | |
| 3. Изгибы под углом 750 | ||||
| Наименование | Конус керна, мм | l, мм | l1, мм | Уп., шт |
| И ‹7502К-14/23-14/23 | 14/23 | 50 | 50 | 50 |
| И ‹7502К-29/32-29/32 | 29/32 | 75 | 75 | 5 |
| 4. Переходы с одной горловиной | ||||
| Наименование | Конус керна, мм | Конус муфты, мм | Высота, мм | Уп., шт |
| П1-2-19/26-14/23 | 19/26 | 14/23 | 55±3,0 | 34 |
| П1-2-24/29-19/26 | 24/29 | 19/26 | 65±3,0 | 20 |
| П1-2-29/32-19/26 | 29/32 | 19/26 | 70±3,0 | 10 |


