Цены на посуду лабораторную см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Предназначены для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров. Изготавливаются из монолитного стекла. Сетка нанесена методом гравировки. На камере нанесены 169 (исполнение 2) или 225 (исполнение 3) больших квадратов. В комплект входят 5 специально полированных покровных стекол, обеспечивающих заданную точность объема камеры. Пластиковый футляр.| Технические характеристикие | Исп. 2 | Исп. 3 |
|---|---|---|
| Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,004 | 0,05±0,004 |
| Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,002 | 0,2±0,002 |
| Сторона сетки, мм | 2,6±0,005 | 3,0±0,005 |
| Глубина камеры, мм | 0,1±0,004 | 0,1±0,004 |
| Площадь сетки, мм2 | 6,76 | 9,0 |
| Объем камеры, мм3 | 0,676 | 0,9 |


