Цены на посуду лабораторную см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Применяются вместе с воронкой Бюхнера и соответствующей пробкой для фильтрования в методиках с аспирацией.
Внутренний диаметр тубуса, мм - 4±1,0.
Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Воронка и пробка приобретаются отдельно
(стр. 31, 89, 102)
1. Колбы Бунзена с цилиндрической горловиной
| Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр горл., мм | Высота, мм | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|
| 1–250 | 250 | 32±1,0 | 147±5,0 | 12 |
| 1–500 | 500 | 32±2,0 | 193±5,0 | 6 |
| 1–1000 | 1000 | 38±2,0 | 230±5,0 | 2 |
| 1–2500 | 2500 | 49±2,0 | 286±5,0 | 2 |
| 1–5000 | 5000 | 56±2,0 | 349±5,0 | 1 |
2. Колбы Бунзена со шлифом
| Наименование | Номинальная вместимость, мл | Конус горл., мм | Высота, мм | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|
| 2–250–29/32 | 250 | 29/32 | 146±5,0 | 12 |
| 2–500–29/32 | 500 | 29/32 | 175±5,0 | 6 |
| 2–1000–29/32 | 1000 | 29/32 | 211±5,0 | 2 |


