Цены на посуду лабораторную см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Разработаны для выпаривания, синтеза и др. в лабораторных условиях.Изготовлены из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
1. Колбы круглодонные со шлифом
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр шара, мм | Конус горл., мм | Высота, мм | Уп., шт |
---|---|---|---|---|---|
К–1–50–29/32 | 50 | 51±1,0 | 29/32 | 100±3,0 | 12 |
К–1–100–29/32 | 100 | 64±1,5 | 29/32 | 115±3,0 | 12 |
К–1–250–29/32 | 250 | 85±2,0 | 29/32 | 145±3,0 | 12 |
К–1–500–29/32 | 500 | 105±2,0 | 29/32 | 175±4,0 | 8 |
К–1–1000–29/32 | 1000 | 131±3,0 | 29/32 | 210±4,0 | 6 |
К–1–2000–29/32 | 2000 | 166±3,0 | 29/32 | 250±4,0 | 1 |
К–1–4000–45/40 | 4000 | 207±3,0 | 45/40 | 315±4,0 | 1 |
К–1–6000–45/40 | 6000 | 236±3,0 | 45/40 | 355±4,0 | 1 |
К–1–6000–60/46 | 6000 | 236±3,0 | 60/46 | 355±4,0 | 1 |
К–1–10000–45/40 | 10000 | 279±4,0 | 45/40 | 420±6,0 | 1 |
К–1–10000–60/46 | 10000 | 279±4,0 | 45/40 | 420±6,0 | 1 |
2. Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр шара, мм | Высота, мм | Уп., шт |
---|---|---|---|---|
К–2–50–22 | 50 | >51±1,0 | 100±3,0 | 12 |
К–2–100–34 | 100 | 64±1,5 | 110±3,0 | 12 |
К–2–250–34 | 250 | 85±2,0 | 140±3,0 | 12 |
К–2–500–34 | 500 | 105±2,0 | 170±4,0 | 8 |
К–2–1000–42 | 1000 | 131±3,0 | 200±4,0 | 6 |
К–2–2000–50 | 2000 | 166±3,0 | 250±4,0 | 1 |
К–2–4000–50 | 4000 | 207±3,0 | 315±4,0 | 1 |
К–2–6000–65 | 6000 | 236±3,0 | 355±4,0 | 1 |
К–2–10000–65 | 10000 | 279±3,0 | 420±4,0 | 1 |