Предназначена для отбора и хранения жидкостей.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.
| Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр бутыли, мм | Конус горл., мм | Конус тубуса и керна крана, мм | Уп., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 195±5,0 | 106±2,0 | 29/25 | 19/22 | 6 |
| 2500 | 265±5,0 | 142±2,0 | 44/40 | 24/32 | 2 |
| 5000 | 350±8,0 | 200±5,0 | 55/50 | 23/32 | 2 |
| 10 000 | 420±8,0 | 225±5,0 | 60/55 | 29/35 | 1 |
| 20 000 | 540±8,0 | 273±5,0 | 67/54 | 29/32 | 1 |


