Разработаны для взвешивания и хранения
реагентов и препаратов.
Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.
Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86.
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Диаметр, мм | Высота не более, мм | Конус, мм | Уп.,шт |
---|---|---|---|---|---|
ТУ 4320-012-29508133-2009 | |||||
СВ 20х35 | 7 | 20±1,0 | 35 | 19/9 | 12 |
СВ 25х45 | 13 | 25±1,0 | 45 | 24/10 | 12 |
СВ 40х70 | 63 | 40±1,0 | 70 | 34/10 | 12 |
СН 40х25 | 18 | 40±1,0 | 25 | 36/9 | 12 |
СН 50х30 | 35 | 50±1,0 | 30 | 45/10 | 12 |
СН 60х30 | 50 | 60±1,0 | 30 | 54/9 | 12 |
СН 70х35 | 70 | 70±1,0 | 35 | 65/11 | 12 |
ГОСТ 25336–82 | |||||
СВ 19/9 | 10 | 25±1,0 | 40 | 19/9 | 50 |
СВ 24/10 | 20 | 30±1,0 | 50 | 24/10 | 50 |
СВ 34/12 | 45 | 40±1,0 | 65 | 34/12 | 20 |
Статус
В наличии