Предназначены для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75
1. Воронки цилиндрические без делений
Наименование | Вместимость, мл | Конус горловины, мм | Длина, мм | Диаметр цилиндра, мм | Уп., шт |
---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 25336-82 | |||||
ВД–1–10 | 10 | 14/23 | 200±3,0 | 18±1,0 | 10 |
ВД–1–25 | 25 | 14/23 | 225±3,0 | 25±2,0 | 5 |
ВД–1–50 | 50 | 14/23 | 245±4,0 | 30±2,0 | 5 |
ТУ 4320-012-29508133-2009 | |||||
ВД–1–60 | 60 | 19/21 | 272±4,0 | 32±2,0 | 4 |
ВД–1–125 | 125 | 19/20 | 365±5,0 | 40±3,0 | 4 |
ВД–1–250 | 250 | 19/20 | 385±5,0 | 50±3,0 | 4 |
ВД–1–500 | 500 | 24/26 | 505±7,0 | 62±3,0 | 2 |
ВД–1–1000 | 1000 | 29/32 | 550±7,0 | 85±5,0 | 2 |
2. Воронки цилиндрические с делениями
Ориентировочный объем обозначен градуированной шкалой.
Наименование | Вместимость, мл | Цена деления, мл | Конус горловины, мм | Длина, мм | Диаметр цилиндра, мм | Уп., шт |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУ 4320-012-29508133-2009 | ||||||
ВД–1–125 | 125 | 5 | 19/20 | 355±5,0 | 40±3,0 | 4 |
ВД–1–250 | 250 | 5 | 19/20 | 396±5,0 | 50±3,0 | 4 |
ВД–1–500 | 500 | 10 | 24/26 | 510±7,0 | 62±3,0 | 2 |
ВД–1–1000 | 1000 | 20 | 29/32 | 560±7,0 | 86±5,0 | 22 |
Воронки делительные цилиндрические
Изготовлены из стекла ХС-1 по ГОСТ 21400-75.
Наименование | Вместимость, мл | Конус горловины, мм | Конус стебля, мм | Длина, мм | Диаметр цилиндра, мм | Уп., шт |
---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 25336-82 | ||||||
ВД–2–10 | 10 | 14/23 | 14/23 | 200±3,0 | 18±1,0 | 10 |
ВД–2–25 | 25 | 14/23 | 14/23 | 225±3,0 | 24±2,0 | 5 |
ВД–2–50 | 50 | 14/23 | 14/23 | 245±4,0 | 30±2,0 | 5 |
ВД–2–100 | 100 | 19/26 | 14/23 | 290±5,0 | 40±3,0 | 4 |
ВД–2–250 | 250 | 29/32 | 19/26 | 340±5,0 | 50±3,0 | 4 |
ВД–2–500 | 500 | 29/32 | - | 390±7,0 | 65±3,0 | 2 |
ВД–2–1000 | 1000 | 29/32 | - | 470±7,0 | 83±5,0 | 2 |