Цены на лабораторное оборудование см в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Аквадистилляторы предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд.
Могут производить как холодную, так и горячую (+80°С) очищенную воду, что особенно необходимо для приготовления высоконасыщенных растворов.
Используемый способ дистилляции приводит к уменьшению количества газов, растворенных в водопроводной воде.
| Технические характеристики | ДЭ-4 М | ДЭ-10 М | ДЭ-25 М |
|---|---|---|---|
| Производительность, дм3/ч | 4 (-10%) | 10 (-10%) | 25 (-10%) |
| Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч | 40 | 250 | 350 |
| Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт. | 2 / 1 | 3 / 2 | 6 / 2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (+10…+35°C) | ||
| Род тока переменный, число фаз | 1 | 3 | 3 |
| Частота тока питающей сети, | Гц 50 | ||
| Напряжение, Вт | 220±10% | 380±10% | 380±10% |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 (±10%) | 7.5 (±10%) | 15 (±10%) |
| Габаритные размеры, мм | 380х230х520 | 460х382х630 | 460х382х685 |
| Масса не более, кг | 10,5 | 24 | 27 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 840х380х290 | 470х470х890 | 470х470х890 |
| Масса (в упаковке), кг | 12 | 27 | 30 |
| Цена | 55 900 руб. | 67 500 руб. | 77 800 руб. |


