Цены на лабораторное оборудование см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Колбонагреватели ULAB серии UT - D применяются для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, контроля фракционного состава, определения содержания воды по действующим стандартам и других задач, предусматривающих нагревание в колбах различного объема при температурах до +400 °С.
Предлагаем следующие модели:
- UT-4100 D
- UT-4102 D
- UT-4110 D
- UT-4120 D
Преимущества колбонагревателей серии UT-D:
- плавная регулировка нагрева до +400 °С;
- простота и легкость в обслуживании;
- материал корпуса устойчив к химическому воздействию
- нагревательный элемент изготовлен из стекловолокна с никель-хромовой проволокой;
- поддерживают режим стабильной непрерывной работы;
- экономичны и безопасны в использовании.
| Модель | UT-4120 | UT-4100 | UT-4110 | UT-4102 |
|---|---|---|---|---|
| Объём, л | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Мощность, Вт | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Нагрев, °С | до +400 | до +400 | до +400 | до +400 |
| Контроллер | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой |
| Точность установки, °С | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Точность поддержания, °С | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Таймер | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внешние габариты, мм | d 195 х h 170 | d 195 х h 170 | d 260 х h 210 | d 300 х h 225 |
| Диаметр посадочного места, мм | 90±5 | 100±5 | 130±5 | 165±5 |
| Глубина посадочного места, мм | 45±5 | 50±5 | 55±5 | 70±5 |
| Длина штатива (общая/полезная), мм | 450/250 | 450/250 | 450/250 | 450/250 |
| Диаметр штатива, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина держателя для термометра, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр держателя для термометра, мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина термодатчика, мм | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Вес, кг | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Габариты в упаковке, мм | 220х230х200 | 220х230х200 | 280х280х290 | 340х340х290 |
| Вес в упаковке, кг | 2,6 | 2,6 | 4,15 | 5,5 |


