Цены на вспомогательные материалы см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Сравнительная таблица различных моделей гигрометров "Фармацевт".
| № п/п | Характеристики | Гигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-99 | Гигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-101 | Гигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-211 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Размер дисплея (Д × Ш), мм | 40x23 | 95x75 | 95x75 |
| 2 | Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм: | 72×32×18 | 165×110×25 | 165×110×25 |
| 3 | Масса ± 10%, г: | 28 | 225 | 225 |
| 4 | Элементы питания | 1 батарея типа "CR2320" | 2 батареи типа "АА" | 2 батареи типа "АА" |
| 5 | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 20 до 80 | от 20 до 80 | от 20 до 80 (основной и внешний датчик) |
| 6 | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % | ±4 | ±4 | ±4 |
| 7 | Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Диапазон измерений температуры, ºС: | от 0 до +50 | от 0 до +50 | от 0 до +50- основной датчик; от -40 до +70 - внешний датчик |
| 9 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
| 10 | Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Средний срок службы с даты изготовления, месяцев | 72 | 72 | 72 |
| 12 | Первичная поверка | Наличие | Наличие | Наличие |
| 13 | Межповерочный интервал | 2 года | 2 года | 2 года |
| 14 | Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более | 1* | 1* | 1* |
| 15 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 | IP20 | IP20 |
НОВИНКА!
Современная альтернатива гигрометрам ВИТ-1 и ВИТ-2
Электронный термогигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-99
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРОВ "ФАРМАЦЕВТ" ПОЗВОЛЯЕТ:
- Вести контроль относительной влажности и температуры в нерабочее время и нерабочие дни. Гигрометр предусматривает возможность хранения и обработки информации в электронном виде и на бумажных носителях.
- Отказаться от трудоемких процедур при работе с психрометрическими гигрометрами - такими как вести контроль наличия воды, создание принудительной аспирации, математических расчетов по психрометрической таблице.
- Использовать приборы надлежащего качества и точности измерений, не переплачивая за торговую марку или излишний функционал.
Термогигрометр «ФАРМАЦЕВТ» служит надежным инструментом контроля температуры и влажности в процессах производственного контроля и облегчает работу ответственных специалистов при соблюдения требований установленных Приказами Росздравнадзора №646н, №706н, №9438, условий хранения и транспортировки лекарственных средств, вакцин и термолабильных лекарственных средств, микроклимата помещений лечебных учреждений, СанПин 2.1.3.2630-10, стандартов GPP и GDP.
Гигрометр может выполнять функцию терморегистратора при длительном хранении вакцин и термолабильных лекарственных средств в медицинских холодильниках и морозильниках.
Полностью соответствует СП 3. 1. 3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак".
Термогигрометр Фармацевт ТМФЦ-99 - состоит из основного корпуса с интегрированным цифровым датчиком, измеряющим температуру и влажность окружающего воздуха.
Предназначен для размещения в кабинетах, помещениях, холодильных оборудованиях при внешней температуре до 50 °С.
Внесён в Госреестр средств измерений РФ с межповерочным интервалом - 2 года.
Средний срок службы гигрометра 72 месяца.
Гигрометр можно размесить на любых поверхностях.
В комплекте к гигрометру поставляется съёмный кронштейн для подвески.
Комплектация:
- Термогигрометр электронный "Фармацевт" ТМФЦ-99 - 1шт.
- Руководство по эксплуатации - 1шт.
- Кронштейн-держатель - 1шт.
- Упаковка - 1шт.
- Методика поверки МП 207-005-2020
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм: | 72×32×18 |
| Масса ± 10%, г: | 28 |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В (заменяемая батарейка) | 3,0 |
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 20 до 80 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), % | ±4 |
| Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, % | 1 |
| Диапазон измерений температуры, ºС: | от 0 до +50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС | ±0,5 |
| Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С | 0,1 |
| Средний срок службы с даты изготовления, месяцев | 72 |
| Первичная поверка | Наличие |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более | 1* |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 |


