Стоимость проведения первичной поверки 2 500 руб.
Производство Ю.Корея.
Весы имеют специальный - I класс точности (ГОСТ OIML R76-1-2011)Номер в ГОС-реестре 55204-13
Весы серии HR производятся с внешней и внутренней калибровкой. Порт RS-232. Имеют малую площадь, съёмный ветрозащитный бокс, поддонный крюк, счёт предметов, %, USB опции.
Гарантия 3 года.
| Модель | HR-100AG | HR-150AG | HR-250AG | HR-251AG | HR-100AZG | HR-150AZG | HR-250AZG | HR-251AZG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) x цена деления дискретность | 102г х 0,1мг | 152г х 0,1мг | 252г х 0,1мг | 252г/61г х 1мг/0,1мг | 102г х 0,1мг | 152г х 0,1мг | 252г х 0,1мг | 252г/61г х 1мг/0,1мг |
| Наименьший предел взвешивания | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг |
| Размер платформы | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм | D-90 мм |
| Калибровка,юстировка | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
| Класс гири - масса (г). | Е2-50/100 | Е2-50/100/150 | Е2-50/100/200/250 | Е2-50/100/200/250 | Е2-50/100 | Е2-50/100/150 | Е2-50/100/200/250 | Е2-50/100/200/250 |


