Цены на посуду лабораторную см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Предназначены для переливания и фильтрования жидкостей. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75| Наименование | Диаметр воронки, мм | Диаметр стебля, мм | Высота, мм | Уп., шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| В–25–38 | 25±3,0 | 6±1,0 | 38±2,0 | 24 | 139,00 |
| В–36–50 | 36±5,0 | 7±1,0 | 50±2,0 | 12 | 176,00 |
| В–56–80 | 56±5,0 | 11±2,0 | 80±2,0 | 12 | 244,00 |
| В–75–110 | 75±5,0 | 11±2,0 | 110±2,0 | 12 | 284,00 |
| В–100–150 | 100±10,0 | 14±2,0 | 150±3,0 | 8 | 388,90 |
| В–150–230 | 150±10,0 | 16±2,0 | 230±3,0 | 8 | 971,70 |
| В–250–345 | 250±10,0 | 30±3,0 | 345±3,0 | 2 | 3 420,00 |


